1.於音樂療育課程開始前,一月底時先讓服務對象針對衝動控制能力、專注力、人際互動能力三個部分做前測。 2.二月開始正式音樂療育課程,外聘專業老師或藝術治療師,帶領身心障礙者進行音樂課程,課程設計納入合作、分組與分享元素,增進身心障礙者的人際互動能力。 3.五~七月因為疫情關係,所有小作所全停止實體課程,八~十月因政策尚在滾動式修正,暫停部分實體課程 4.課程辦理前與結束後,由社工人員針對身心障礙者之情緒穩定與專注度紀錄,以作為成果檢視與未來課程活動規劃之依循。 5.課程因疫情關係延後至五月全數結束,進行經過音樂教學活動的學習與體驗,讓參加課程身心障礙者能更有自信,具創造力並更能開朗的面對群眾。每間有20位成年身心障礙者參加,每人每周上一堂才藝課,一年共參與44堂課程,每堂課1小時,共8,800人次受益,專案總效益8,800小時。 6.身心障礙者經由參與活動,喜歡音樂藝術,並將旋律與節奏與身體結合,透過肢體律動培養健康的生活態度與休閒習慣,進而促發學習與參與的意願。
提案成果效益說明:
1.因去年自5月起全台三級警戒,團體課程暫停3個月,八月復課後因疫情不穩定,至10月起正常教學,延至今年4月陸續完成。
2.進行經過音樂教學活動的學習與體驗,讓參加課程身心障礙者能更有自信,具創造力並更能開朗的面對群眾。共200位成年身心障礙者參加,受益人共計4400人次。
3.身心障礙者經由參與活動,喜歡音樂藝術,並將旋律與節奏與身體結合,透過肢體律動培養健康的生活態度與休閒習慣,進而促發學習與參與的意願。
| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2021-01-01 ~ 2021-02-28 | 進行團體音樂課程,共計440堂 |
| 2021-01-01 ~ 2022-05-31 | 1. 期間陸續添購相關設施設備與耗材 2. 進行服務對象情緒穩定與專注度的評估。 |
| 2021-11-01 ~ 2022-05-31 | 1. 辦理成果展演會 2. 進行服務對象情緒穩定與專注度的評估。 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 攝影等費用 (1000*10站),不足處由本會自籌 | 10,000 | 12,000 | 無 |
| 文具用品 (4000*10站) | 40,000 | 57,228 | 實際費用 |
| 電池 (1000*10站) | 10,000 | 0 | 無使用 |
| 交通費 (3000*10站) | 30,000 | 29,824 | 無 |
| 郵資 (1000*10站) | 10,000 | 21,128 | 寄送教材、樂器、課程道具、邀請卡等 |
| 場佈輸出物(15,000元*3場) | 45,000 | 43,821 | 實際費用 |
| 成果展演場租(20,000*3場) | 60,000 | 0 | 因疫情改於機構內 |
| 音樂講師費 440(小時)*400(元/小時) | 176,000 | 196,000 | 因展演衍生音樂講師5*10個鐘點 |
| 電子琴*2(一台5,000元)=10,000 邦哥鼓*5 (一個5,000元)=25,000 康加鼓*3組 (一組18,000元)=54,000 木箱鼓*5 (一個4,000元)=20,000 鐵琴含腳架*5 (一台2,700元)=13,500 | 122,500 | 156,795 | 因更換老師及課程, 樂器項目有微幅變動 |
| 線上直播組(自籌款) | 0 | 60,000 | 3點轉播+錄製 |
| 總計 | 503,500 | 576,796 |
| 檔案描述 | 檔案下載 |
|---|---|
| 第11屆結案報告+單據 |
|