| 序號 | 提案編號 | 領域 | 組別 | 團體名稱 |
| 1 | 4543 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2 | 4548 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣展臂閱讀協會 |
| 3 | 4551 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人生命樹校園教育基金會 |
| 4 | 4552 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人臺東縣以便以謝全人關懷發展協會 |
| 5 | 4555 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣生命之窗慈善協會 |
| 6 | 4559 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣逆風青少年賦歸協會 |
| 7 | 4572 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華民國薄荷關懷協會 |
| 8 | 4578 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人彰化縣私立茉莉園社會福利慈善事業基金會附設彰化縣私立茉莉園老人長期照顧中心(養護型) |
| 9 | 4590 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人台南市荷園基金會附設弘能家園 |
| 10 | 4601 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 |
| 11 | 4604 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人臺東縣愛公益協會 |
| 12 | 4609 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人全球永續創生推廣協會 |
| 13 | 4610 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人世界幫扶協會 |
| 14 | 4616 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人高雄市八方義行團關懷協會 |
| 15 | 4617 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 南投縣私立玫瑰啟能訓練中心 |
| 16 | 4624 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院 |
| 17 | 4629 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 新北市身心障礙游泳復健協會 |
| 18 | 4635 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園 |
| 19 | 4638 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會華遠兒少服務中心 |
| 20 | 4641 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 中華分享愛大善急助協會 |
| 21 | 4642 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人創世社會福利基金會 |
| 22 | 4650 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 健康慈善長照社團法人 |
| 23 | 4652 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華民國血友病協會 |
| 24 | 4671 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華民國唐氏症關愛者協會 |
| 25 | 4679 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 台東縣後山慈善會 |
| 26 | 4680 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 新竹市濱海長青會 |
| 27 | 4681 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 |
| 28 | 4683 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人禮恩康復育成協會 |
| 29 | 4708 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 臺東縣新心好客關懷協會 |
| 30 | 4709 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 台南南化區希望之埔 |
| 31 | 4711 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人雲林縣私立信義育幼院 |
| 32 | 4714 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 |
| 33 | 4716 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會 |
| 34 | 4717 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華育心樹協進會 |
| 35 | 4722 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人台北市任兆璋修女林美智老師教育基金會 |
| 36 | 4733 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人台灣省私立香園紀念教養院 |
| 37 | 4742 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華大腳印關懷協會 |
| 38 | 4745 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣晨光治療教育暨人智學發展協會 |
| 39 | 4747 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人新北市為愛前行社會福利基金會 |
| 40 | 4769 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台中市身障福利協進會 |
| 41 | 4774 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人新竹市視障成長協會 |
| 42 | 4775 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人新北市慷慨關懷協會 |
| 43 | 4778 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 花蓮縣新城鄉婦女會 |
| 44 | 4781 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣艾讀教育平等協會 |
| 45 | 4790 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 數位人道協會 |
| 46 | 4791 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人高雄市康成長期照顧事業發展協會 |
| 47 | 4792 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 高雄市羊逃城弱勢關懷協會 |
| 48 | 4793 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人礦工兒子教育基金會 |
| 49 | 4799 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 財團法人癌症關懷基金會 |
| 50 | 4807 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人中華民國威廉斯氏症協會 |
| 51 | 4809 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人新竹市脊髓損傷者協會 |
| 52 | 4819 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣職涯發展協會 |
| 53 | 4820 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 台灣輪椅人協會 |
| 54 | 4823 | 社會福利 | 社會福利-60萬元組 | 社團法人台灣希望之芽協會 |
| 55 | 4540 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華隱基底全人關懷協會 |
| 56 | 4550 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人新竹縣身心障礙者扶助協會 |
| 57 | 4556 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 台灣待用課程協會 |
| 58 | 4560 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市常樂關懷協會 |
| 59 | 4563 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 高雄市常健照顧協會附設私立苓雅常健社區(日間照顧)長照機構 |
| 60 | 4570 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人桃園市瑪潮關懷協會 |
| 61 | 4573 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華民國社會關懷協會 |
| 62 | 4575 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人良顯堂社會福利基金會 |
| 63 | 4576 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會 |
| 64 | 4579 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人台灣怡心寶貝社群協會 |
| 65 | 4582 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人台灣福氣社區關懷協會 |
| 66 | 4584 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人台北市視障者福利發展協會 |
| 67 | 4586 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人屏東縣私立長青老人養護中心 |
| 68 | 4588 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人桃園市幸福社會福利基金會 |
| 69 | 4592 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人桃園市私立觀音愛心家園 |
| 70 | 4593 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園 |
| 71 | 4595 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人基隆市私立博愛仁愛之家 |
| 72 | 4598 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會 |
| 73 | 4599 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人臺北市蒲公英聽語協會 |
| 74 | 4600 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華飛雁創業互助協會 |
| 75 | 4611 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人屏東縣社會福利聯盟 |
| 76 | 4614 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 台南市婦幼關懷協會 |
| 77 | 4620 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會 |
| 78 | 4623 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人台灣早產兒基金會 |
| 79 | 4627 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 中華民國臺灣調適性運動與休閒協進會 |
| 80 | 4633 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市關懷台灣協會 |
| 81 | 4634 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 高雄市那瑪夏區公共事務發展協會 |
| 82 | 4643 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人南投縣新媳婦關懷協會 |
| 83 | 4655 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣白玉功德會 |
| 84 | 4656 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 |
| 85 | 4658 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人台北市私立陽明養護中心 |
| 86 | 4660 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人嘉義縣智障者家長協會 |
| 87 | 4662 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 新北市新莊區牡丹心社區發展協會 |
| 88 | 4665 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型) |
| 89 | 4668 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 桃園市體育活力發展協會 |
| 90 | 4669 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人桃園市失智症關懷協會 |
| 91 | 4674 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會 |
| 92 | 4677 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣蕪菁愛家園關懷協會 |
| 93 | 4691 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華視障人福利協會 |
| 94 | 4694 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人小太陽關愛協會 |
| 95 | 4695 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 |
| 96 | 4697 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 臺東縣原住民家庭照顧者關懷協會 |
| 97 | 4700 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣鹽光社會福利協會 |
| 98 | 4704 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人台中市私立中杏社會福利基金會 |
| 99 | 4712 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市晨暉關懷協會 |
| 100 | 4713 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人桃園市私立祥育啟智教養院 |
| 101 | 4718 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華善美福祉發展協會 |
| 102 | 4719 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 |
| 103 | 4723 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人創意科學教育協會 |
| 104 | 4725 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 臺南市博愛關懷社區協會 |
| 105 | 4728 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 |
| 106 | 4731 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人腦性麻痺基金會 |
| 107 | 4735 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 基隆市暖暖區碇內社區發展協會 |
| 108 | 4737 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人中華善德關懷協會 |
| 109 | 4738 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人屏東基督教勝利之家 |
| 110 | 4740 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 基隆市暖暖區過港社區發展協會 |
| 111 | 4743 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人方舟協會 |
| 112 | 4744 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人台北市婦女新知協會 |
| 113 | 4749 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣康乃心關懷協會 |
| 114 | 4751 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人新竹市杜華神父社會福利基金會 |
| 115 | 4752 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人科丁聯盟協會 |
| 116 | 4761 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 嘉義市私立展順老人長期照護中心 |
| 117 | 4763 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人樹河社會福利基金會附設臺灣省私立悠然山莊安養中心 |
| 118 | 4767 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心 |
| 119 | 4768 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 |
| 120 | 4773 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 迦南全人關懷協會 |
| 121 | 4785 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人臺南市心智障礙關顧協會 |
| 122 | 4798 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人宜蘭縣肢體障礙者協會 |
| 123 | 4801 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人桃園市身心障礙服務推展協會 |
| 124 | 4811 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市心理復健協會 |
| 125 | 4817 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 台東縣私立大愛老人養護中心 |
| 126 | 4821 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 中華經典文化教育協會 |
| 127 | 4824 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人和風慈善會 |
| 128 | 4827 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人台灣毫無隱藏關係協會 |
| 129 | 4831 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人彰化縣謝緯社會服務關懷協會 |
| 130 | 4832 | 社會福利 | 社會福利-30萬元組 | 社團法人高雄市唐心服務協會 |
| 131 | 4536 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會 |
| 132 | 4539 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會 |
| 133 | 4541 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市沐暉慈善會 |
| 134 | 4542 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人臺中市私立弗傳慈心社會福利慈善事業基金會 |
| 135 | 4544 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市天心慈善會 |
| 136 | 4546 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華長照協會 |
| 137 | 4549 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台北市守護天使藝術發展協會 |
| 138 | 4553 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 新北市一貫道天禧公益協會 |
| 139 | 4554 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人臺中市愛無礙協會 |
| 140 | 4557 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 新北市自閉症適應體育推廣協會 |
| 141 | 4561 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台中市聲暉協進會 |
| 142 | 4562 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人彰化縣視障者關懷協會 |
| 143 | 4564 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣若齡福祉發展協會 |
| 144 | 4565 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人臺灣好學協會 |
| 145 | 4566 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市視障關懷發展協會 |
| 146 | 4569 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市天主教加大博愛協會 |
| 147 | 4577 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人基督教愛鄰舍全人關懷協會 |
| 148 | 4580 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台南市聽障體育運動協會 |
| 149 | 4581 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會 |
| 150 | 4583 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人嘉義縣私立開元殿福松老人養護中心 |
| 151 | 4591 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 雲林縣斗南鎮新光社區發展協會 |
| 152 | 4594 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 南投縣私立新人長期照護中心(養護型) |
| 153 | 4596 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華民國外傷性腦損傷照顧者關懷協會 |
| 154 | 4597 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 新北市運動樂活促進會 |
| 155 | 4603 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台南市家庭關懷協會 |
| 156 | 4605 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 常樂長照社團法人附設彰化縣私立常樂住宿式長照機構 |
| 157 | 4606 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華啟明重建協會 |
| 158 | 4607 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人雲林縣作惠過生活銀髮協會 |
| 159 | 4608 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 新北市三峽區溪東社區發展協會 |
| 160 | 4612 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣星光品格發展協會 |
| 161 | 4613 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人基隆市身心障礙運動推廣協會 |
| 162 | 4621 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人新北市林口身心障礙協會 |
| 163 | 4622 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖方濟育幼院 |
| 164 | 4626 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 華聖家園 |
| 165 | 4632 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人花蓮縣沛恩關懷協會 |
| 166 | 4636 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人日寶長期照護社會福利事業協會 |
| 167 | 4637 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人南投樂頤長期照顧社會福利事業協會 |
| 168 | 4640 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人基隆市脊髓損傷者協會 |
| 169 | 4644 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 |
| 170 | 4646 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人台南市私立康寧教養院 |
| 171 | 4647 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人基督徒救世會社會福利事業基金會 |
| 172 | 4648 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人苗栗縣社會福利促進協會 |
| 173 | 4651 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華民國好牧人關懷之家協進會 |
| 174 | 4653 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台北市視障多元就業促進會 |
| 175 | 4657 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 台灣新住民權益關懷協會 |
| 176 | 4659 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 炬輪技藝發展協會(小可樂果劇團) |
| 177 | 4661 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 台北市啟明權益促進會 |
| 178 | 4663 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人蘭智社會福利基金會 |
| 179 | 4664 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會 |
| 180 | 4667 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中宣社會福利發展協會 |
| 181 | 4670 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人佛教慈恩育幼基金會 |
| 182 | 4673 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人雲林縣兒童少年福利保護協會 |
| 183 | 4675 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華健康體適能運動協會 |
| 184 | 4678 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華把愛給他公益協會 |
| 185 | 4682 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人南投縣康復之友協會 |
| 186 | 4686 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 臺灣兒童早期療育福利協會 |
| 187 | 4687 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人臺中市蓮心自強服務協會 |
| 188 | 4688 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市合德慈善會 |
| 189 | 4689 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 雲林縣莿桐鄉婦女會 |
| 190 | 4692 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華民國運動訓練協會 |
| 191 | 4696 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市仁仁慈善協會 |
| 192 | 4698 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家 |
| 193 | 4699 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人屏東縣社會工作者協會 |
| 194 | 4702 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣普力關懷協會 |
| 195 | 4703 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人基隆市新豐愛鄉協會 |
| 196 | 4705 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華民國視障愛心協會 |
| 197 | 4707 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣新巨輪服務協會 |
| 198 | 4720 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會 |
| 199 | 4724 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台南市星光身心障礙勵進會 |
| 200 | 4726 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華串愛社會福利協進會 |
| 201 | 4727 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會 |
| 202 | 4729 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人雲林縣聲暉協進會 |
| 203 | 4730 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台南市火炬勵進會 |
| 204 | 4732 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華民國紅心字會 |
| 205 | 4734 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人高雄市私立永安老人養護中心 |
| 206 | 4736 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華民國推動博愛關懷協會 |
| 207 | 4741 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華民國天元慈善功德會 |
| 208 | 4748 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 新北市身心障礙桌球協會 |
| 209 | 4750 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 南投縣私立千恩老人長期照顧中心(養護型) |
| 210 | 4753 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 宜蘭縣私立桑榆老人長期照顧中心(養護型) |
| 211 | 4756 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 |
| 212 | 4762 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣勞工權益關懷協會 |
| 213 | 4765 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 |
| 214 | 4770 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣星動公益運動推廣協會 |
| 215 | 4771 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人嘉義縣私立嘉惠教養院 |
| 216 | 4772 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人天使心家族社會福利基金會 |
| 217 | 4777 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會 |
| 218 | 4779 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會 |
| 219 | 4780 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 中華民國敬暉慈愛關懷協會 |
| 220 | 4782 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市愛種樹協會 |
| 221 | 4783 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市聾人協會 |
| 222 | 4786 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人新竹市心理衛生協會 |
| 223 | 4787 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人苗栗縣無障礙關懷協會 |
| 224 | 4789 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台中市開懷協會 |
| 225 | 4794 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台灣愛鄰社區服務協會 |
| 226 | 4796 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華身心障礙運動休閒服務協會 |
| 227 | 4797 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 花蓮縣鄉村社區大學發展協會 |
| 228 | 4800 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會 |
| 229 | 4810 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人台南市女性權益促進會 |
| 230 | 4813 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 臺南市安安社會福利發展協會 |
| 231 | 4814 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 台灣新興原住民文化發展協會 |
| 232 | 4818 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 臺灣植物飲食推廣協會 |
| 233 | 4822 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 南投縣鹿谷鄉瑞田社區發展協會 |
| 234 | 4825 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人臺東縣Good People好鄰居全人關懷協會 |
| 235 | 4828 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 米迦勒社會福利協會 |
| 236 | 4835 | 社會福利 | 社會福利-15萬元組 | 社團法人高雄市日新關懷協會 |
| 序號 | 提案編號 | 領域 | 組別 | 團體名稱 |
| 1 | 4645 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會 |
| 2 | 4710 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 屏東縣內埔鄉黎明社區發展協會 |
| 3 | 4721 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 社團法人桃園市以馬內壢全人關懷協會 |
| 4 | 4760 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 南投縣科丁協會 |
| 5 | 4784 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 嘉義縣朴子市德興社區發展協會 |
| 6 | 4816 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 | 基隆市紳士協會 |
| 7 | 4833 | 數位學習 | 數位學習獎-15萬元組 |
屏東榮民總醫院員工子女非營利幼兒園(委託社團法人中華育英社會教育關懷協會辦理) |
| 序號 | 提案編號 | 領域 | 組別 | 團體名稱 |
| 1 | 4618 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 行善匯誠有限公司 |
| 2 | 4628 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 輕點綴香氛設計坊 |
| 3 | 4654 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 |
| 4 | 4685 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 澄悅新媒體有限公司 |
| 5 | 4701 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 聽見核心工作室 |
| 6 | 4754 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 孔媽媽生活事業商行 |
| 7 | 4758 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 社團法人中華欣智社區智能長照關懷協會 |
| 8 | 4764 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 迎蜂有限公司 |
| 9 | 4766 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 厝邊 MyNeighbor |
| 10 | 4802 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 社團法人台灣黑金剛公益行動協會 |
| 11 | 4804 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 唯一實驗教育有限公司 |
| 12 | 4805 | 社會企業 | 尤努斯社企獎-15萬元組 | 双生緣共創平台 |
| 序號 | 提案編號 | 領域 | 組別 | 團體名稱 |
| 1 | 4615 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 簡妤庭 謝佳芸 洪儀芳 |
| 2 | 4619 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 吳庭君 |
| 3 | 4630 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 葉羽喬 |
| 4 | 4631 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 呂立涵 |
| 5 | 4639 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 黃學芊 |
| 6 | 4649 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 張振彥 |
| 7 | 4676 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 盧廣政 |
| 8 | 4812 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 鐘星怡 |
| 9 | 4815 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 陳芷葳 |
| 10 | 4826 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 王子宸 |
| 11 | 4829 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 李沛軒 |
| 12 | 4830 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 對話 |
| 13 | 4834 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 洪碩亨 |
| 14 | 4837 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 王維哲 |
| 15 | 4839 | 公益傳播 | 影響力短片獎-2萬元組 | 不剪片の魚上汁 |