| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2026-01-01 ~ 2026-02-28 | 第一階段(1-2月) 課程內容細部規劃、講師招募與培訓、影片錄製設備準備、YouTube頻道設立 |
| 2026-03-01 ~ 2026-05-31 | 第二階段(3-5月)基礎數位與AI課程影片錄製與後製、影片上架與宣傳 |
| 2026-06-01 ~ 2026-09-30 | 第三階段(6-9月) 就業技能培訓影片錄製與後製、影片上架 |
| 2026-10-01 ~ 2026-11-30 | 第四階段(10-11月) 年度成果發表、效益分析報告與頻道內容優化 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 錄製12門基礎數位與AI工具應用課程影片 講師費 12門課程 × 每門課程錄製2小時 × 每小時2,000元 |
48,000 |
| 錄製6大類專業技能培訓影片(含基礎與進階) 講師費 6大類課程 × 每門課程錄製4小時 × 每小時2,000元 |
48,000 |
| 課程素材1,000x18 | 18,000 |
| 錄影用設備 | 10,000 |
| 影片製作指導老師 54小時 | 11,880 |
| 場地租借 48小時 | 5,000 |
| 雜支(餐費、活動交通費、文具用品、印刷費、課程素材)x18類 | 10,000 |
| 總計 | 150,880 |