| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2026-03-01 ~ 2026-03-31 | 1.三月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 1.四月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 1.五月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 1.六月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 (含長者與家屬) 3.由外聘團體帶領 |
| 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 1.年中成果發表會邀請魔術秀、氣球秀...等 2.預計服務約240人次 (含長者與家屬) 3.由外聘團體帶領 |
| 2026-07-01 ~ 2026-07-31 | 1.七月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-08-01 ~ 2026-08-31 | 1.八月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | 1.九月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | 1.十月課程規劃:音樂治療 ×2、手作藝術 ×2、舞蹈律動 ×2、桌遊認知 ×2 共6場 2.預計服務約180人次 (含長者與家屬) 3.由外聘講師帶領 |
| 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | 1.年終成果發表會邀請魔術秀、氣球秀...等 2.預計服務約240人次 (含長者與家屬) 3.由外聘團體帶領 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 1 活動講師費(週次) 4000元/次(2小時),4000元*50次 |
200,000 |
| 表演團體費 (邀請魔術秀、氣球秀、特技雜耍) 25000元/場*2場 備註: 1.長者表演成果發表+外聘表演團體穿插 |
50,000 |
| 預計辦理共16場桌遊活動 採購桌遊教具費 500~3000元/組*24組 桌遊品項: 1 瓢蟲彩妝宴 2 記憶黑洞 3 磁石魔法迷宮 4 冰山疊企鵝*2 5 搖搖蘋果樹 6 迪士尼版 妙語說書人 7 小島 998 8 拉密 990 9 快手疊杯 10 鈕鈕相扣 11 台灣瘋節慶*2 12 UNO 疊疊樂 13 桌上舞動頭(ㄊㄠˊ) 14 跳跳棋 15 出鍋趣 16 實木象棋 17 四子棋 18 格格不入 19 動物將棋 20 傳情畫意 21 夢想家園 22 麻將 23 大富翁 24 蒸蒸日上 |
40,000 |
| 成果展服裝費(租借或購買) 750元*20件,15,000元/場*2場(成果發表會) |
30,000 |
| 印刷(海報、布條) 海報7000元*2場=14000元 布條:500元*8條=4000元 |
18,000 |
| 用於成果發展所需 關東旗、旗座 本服務單位需十支,另15支放置社區活動中心(三民區、鼓山區)、里長辦公室、鄰近友善店家 關東旗150元*25面=3750元 旗座366元*25座=9150元 |
12,900 |
| X型立架海報 500元*20組=10000元 |
10,000 |
| 舞台(舞台搭建、電力設備、音響設備) 舞台設備22000元*2場 電力設備19000元*2場 音響設備14000元*2場 |
110,000 |
| 場地費(佈置及租借) 45000元*2場 |
90,000 |
| 活動攝影+拍照/場*2場 15,000元*2次 |
30,000 |
| 雜支(消毒酒精、茶水、點心、垃圾袋、手套等) |
15,000 |
| 總計 | 605,900 |