| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2026-01-01 ~ 2026-10-31 | 歌唱訓練班召募成員 |
| 2026-01-01 ~ 2026-10-31 | 辦理技能培養(每週四18:00-20:00) |
| 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 規劃與執行歌唱迎春‧身障者展現之夜活動 |
| 2026-09-01 ~ 2026-10-31 | 規劃與執行歌聲伴明月‧身障者影響力展演活動 |
| 2026-10-01 ~ 2026-11-30 | 規劃與執行勇氣之光‧身障者毅力獎表揚分享及敬老歲末活動 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 訓練課程講師費(1000元/時x2小時x39堂) | 78,000 |
| 臨時工作費 1.[歌唱迎春‧身障者展現之夜]:3小時*20人*196元=11760元 2.[歌聲伴明月‧身障者影響力表演]:3小時*20人*196元=11760元 3.[勇氣之光‧身障者毅力獎表揚分享及敬老歲末]:8小時*38人*196元=59584元 |
83,104 |
| 電腦伴唱機(課程及演出設備) | 41,000 |
| 歌唱迎春‧身障者展現之夜-餐費(150人*200元) | 30,000 |
| 歌聲伴明月‧身障者影響力展演-餐費(150人*200元) | 30,000 |
| 勇氣之光‧身障者毅力楷模暨敬老活動-餐費(5500元*31桌) | 170,500 |
| 歌聲伴明月‧身障者影響力展演-中秋禮盒(150人*200元) | 30,000 |
| 身障者毅力楷模毅力獎獎座、獎品(2000元*9人) | 18,000 |
| 勇氣之光‧身障者毅力楷模暨敬老活動禮品(200元*310人) | 62,000 |
| 場地保險費(2300元*3場) |
6,900 |
| 教材費(120元*58人=6960元) |
6,960 |
| 專業主持人費用(2000元*3場*2位) | 12,000 |
| 場地費$1000元*2場 1.[歌唱迎春‧身障者展現之夜]:愛心家園舉辦 2.[歌聲伴明月‧身障者影響力表演]:愛心家園舉辦 3.[勇氣之光‧身障者毅力獎表揚分享及敬老歲末]:餐廳宴會廳舉辦 (不需場地費) |
2,000 |
| 場地布置費(橫布條1900元*2條、桌布條260元*6條) |
5,360 |
| 文宣印刷及廣告費(邀請函1150、手冊27800、海報4800) | 33,750 |
| 總計 | 609,574 |