| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2026-01-01 ~ 2026-06-30 | 保鮮設備添購和汰換:為確保民眾領取冷藏和冷凍物資之品質,本會預計陸續汰換兩台冰箱和兩台平面冷凍櫃,預計第一季完成相關報價和需報廢機臺的確認,並於第二季前完成汰換。 |
| 2026-01-01 ~ 2026-11-30 | 服務個案領取物資服務:平均服務案量50戶/月、新增20戶申請服務 |
| 2026-01-01 ~ 2026-11-30 | 個案分級評估與家庭訪視:年度家庭訪視次數達200次以上、依據分級制度進行資源連結次數至少50次 |
| 2026-01-01 ~ 2026-11-30 | 社區剩食冰箱服務:每月領取者達30人、每月可服務家庭總人次達60人次;至11月領取人數達330人、至11月服務家庭總人次達660人次。因本會剩食冰箱多為獨居長者或身障者領取為主,故服務家庭人次較少。 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 食物保鮮設施設備汰換:添購兩台雙門冰箱、兩台平面冷凍櫃,汰換過時機台,確保食物之新鮮,每台約20,000元*4台申請台新補助 (經費不足處由本會自籌) |
80,000 |
| 冷氣費:物資場域(東區總部和楠西分行)冷氣設備老化需要更新,保持物資新鮮,須添購2部冷氣設備,每台約40,000元,申請台新補助 | 80,000 |
| 總計 | 160,000 |