| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2025-01-01 ~ 2025-07-31 | 購置零抬舉設備。 |
| 2025-08-01 ~ 2025-11-30 | 核銷,結案。 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 電動懸吊移位機 150000*2 | 300,000 |
| 懸吊移位機用吊帶 16,500*3 | 49,500 |
| 站立式移位機 43500*2 | 87,000 |
| 腳部支撐帶 4500*4 | 18,000 |
| 移位滑板 8200*4 | 32,800 |
| 移位腰帶 7900*2 (不足的部分由本會自籌) |
15,800 |
| 總計 | 503,100 |