| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2024-01-01 ~ 2024-01-31 | 各類課程辦理籌備與招生。 |
| 2024-01-01 ~ 2024-11-18 | 辦理週末體適能常態課程(游泳、瑜珈、舞蹈、羽球等主題),共180堂課。 |
| 2024-01-01 ~ 2024-11-18 | 辦理週末藝術療育課程活動(太鼓、木箱鼓、繪畫、桌遊等主題),共140堂課。 |
| 2024-01-01 ~ 2024-11-18 | 辦理威利工作坊身心復健體適能課程活動,共90堂課。 |
| 2024-11-01 ~ 2024-11-29 | 彙整各類計畫執行資料,進行成效評估與結案作業。 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 週末體適能課程(游泳、瑜珈、舞蹈、羽球)-師資費 1200元x6門x30堂 |
216,000 |
| 週末藝術療育課程活動(太鼓、木箱鼓、繪畫、桌遊)-師資費 1,600元x7門x20堂;不足部分由本協會自籌。 |
224,000 |
| 威利工作坊身心復健體適能課程-師資費 1,600元x3門x30堂 |
144,000 |
| 總計 | 584,000 |