| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 確認活動日期、規劃行程與景點安排、安排無障礙遊覽車租車、完成報名作業 |
| 2024-04-01 ~ 2024-06-30 | 完成訂房及熱氣球體驗報名作業 |
| 2024-07-01 ~ 2024-08-31 | 執行活動辦理 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 完成核銷作業與成果報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 無障礙遊覽車車資 18,000元*1車*2天 |
36,000 |
| 熱氣球體驗費 25人*650元 |
16,250 |
| 住宿費 1100元*30人*1晚 |
33,000 |
| 保險費 40元*30人*2天 |
2,400 |
| 餐費 100元*30人*1餐 |
3,000 |
| 餐費 3桌*3,000元*3餐次 (不足部分由本協會自籌) |
27,000 |
| 無障礙復康巴士油資 1,500元*1車次 |
1,500 |
| 總計 | 119,150 |