| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 場地聯絡 招生報名 |
| 2024-04-01 ~ 2024-08-31 | 課程培訓開課 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 市集創業展售,線上直播 |
| 2024-10-01 ~ 2024-10-31 | 活動檢討及結案報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 直播訓練課程講師費2000x3小時x12堂 | 72,000 |
| 直播課程(教材講義)1000X15人 | 15,000 |
| 手作攝影與行銷應用講師費2000x3小時x12堂 | 72,000 |
| 手作攝影與行銷應用材料費(教材講義)1000X15人 | 15,000 |
| 婦女手作培訓課程講師費2000x3小時x8堂 | 48,000 |
| 婦女手作培訓課程(材料費)800X15人 | 12,000 |
| 市集體驗攤位費5000X2 | 10,000 |
| 市集導師講師費2000x3小時 |
6,000 |
| 課程服務人員176x3x32堂課(自籌款) | 16,896 |
| 總計 | 266,896 |