| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2024-03-01 ~ 2024-03-31 | 召開籌備會議 |
| 2024-04-01 ~ 2024-04-30 | 志工培訓營(2班) |
| 2024-05-01 ~ 2024-05-31 | 機構接洽、活動籌備 |
| 2024-06-01 ~ 2024-06-30 | 出隊第1場次(搭配端午節慶) |
| 2024-07-01 ~ 2024-07-31 | 活動滿意度調查 |
| 2024-08-01 ~ 2024-08-31 | 機構接洽、活動籌備 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 出隊第2場次(搭配中秋節慶) |
| 2024-10-01 ~ 2024-10-31 | 活動滿意度調查 |
| 2024-11-01 ~ 2024-11-30 | 填報成果報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 志工培訓課程 講師 2,000元*7小時*2班 |
28,000 |
| 志工培訓課程 場地費 5,000元*2班 |
10,000 |
| 志工培訓課程 考核評審 2,000元*2小時*2班 |
8,000 |
| 志工培訓課程 考核耗材 1,000元*2班 |
2,000 |
| 志工出隊活動 講師 2,000元*4小時*2位*2次 |
32,000 |
| 志工出隊活動 交通費 含志工及工作人員約20人/場次,實報實銷 |
8,000 |
| 志工出隊活動 餐食 含志工及工作人員約20人/場次,每餐抓100元 |
4,000 |
| 志工出隊活動 道具費用 2,000元*2次 |
4,000 |
| 其他雜支(郵電費、印刷費、...等) | 4,000 |
| 總計 | 100,000 |