預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 講師邀約 |
2023-02-01 ~ 2023-06-30 | 課程進行 |
2023-07-01 ~ 2023-08-31 | 暑期單日實習 |
2023-09-01 ~ 2023-10-31 | 實習產業心得報導 |
2023-11-01 ~ 2023-11-30 | 成果報告 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
培力課程-講師出席費2000元*3H*10堂 | 60,000 |
1日實習-實習鐘點費168元*8H*19人 | 25,536 |
1日實習-實習餐點費150元*19人(家童)/150元*2人*3次(老師) |
3,750 |
1日實習-採訪費5000元*1次 | 5,000 |
1日實習-實習交通費1000元*3次 | 3,000 |
1日實習-隨行攝影師(負責形象照拍攝,透過自媒體露出提升藍迪及台新企業公益形象)10000元*2次 | 20,000 |
超出經費17,286元為自籌 | 0 |
總計:117,286 |