| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 受理報名及招募志工 |
| 2023-02-01 ~ 2023-04-15 | 培力課程,活動辦理 |
| 2023-04-21 ~ 2023-04-23 | 市集辦理 |
| 2023-04-24 ~ 2023-05-20 | 婦女交流會 |
| 2023-05-21 ~ 2023-06-20 | 活動檢討及結案報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 手繪創意創業課講師費1600x3小時x4堂課 | 19,200 |
| 手作皂創業課講師費1600x3小時x4堂課 | 19,200 |
| 婦女交流會輔導師1600x3小時 |
4,800 |
| 線上軟體費用1668/百人/月x2月 |
3,336 |
| 微創業行銷課講師費1600x3小時x4堂課(線上課程) | 19,200 |
| 材料費150x8堂課x15人次 | 18,000 |
| 攤位費用3天5000元x4個攤位(不足部分由本協會自籌) | 20,000 |
| 婦女交流會餐費100元x40人次 (自籌款) |
4,000 |
| 總計 | 107,736 |