| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2022-03-01 ~ 2022-05-31 | 認識為何要水質檢測。 認識河川家園環境。 認識監測設備。 認識器具與維護。 實體操作。 |
| 2022-03-01 ~ 2022-05-31 | 認識水生動植物。 認識外來種。 認識水循環。 認識器具與維護。 實體操作。 |
| 2022-03-01 ~ 2022-10-31 | 反毒宣導。 墾丁海域潛水體驗地點探訪及辦理 執行活動/滿意度調查 填報成果報告 |
| 2022-04-01 ~ 2022-08-31 | 輕裝使用。 排水法。 水面下潛法。 障礙排除。 實體操作。 |
| 2022-04-01 ~ 2022-08-31 | 緊急情況處置。 水面救援。 意外處理。 急救。 實體操作。 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 交通費(遊覽車 麻豆&將軍至墾丁潛水教育中心) @12000 元*1車*2 天 |
24,000 |
| 旅遊平安保險費 @100 元*40 人 | 4,000 |
| 住宿費 @550 元*40 人 | 22,000 |
| 餐費 @150 元*4 餐*40 | 24,000 |
| 反毒宣導講座(1次)講師費 @1600X2小時 | 3,200 |
| 魚菜共生之水循環講座(10次)講師費 (每週三16:00~17:00) @1600X10小時 |
16,000 |
| 守護河川家園資源講座(13次)講師費(每週三16:00~17:00) @1600X13小時 |
20,800 |
| 救生進階教練費(每週五19:00~21:00) @1600X22小時 | 35,200 |
| 浮潛進階教練費(每週五19:00~21:00) @1600X22小時 | 35,200 |
| 墾丁海域潛水體驗(2天)教練費 @1600X6時X4人 | 38,400 |
| 墾丁海域潛水體驗(2天)助教費 @800X6時X6人 | 28,800 |
| 材料費 @8000X2組 (魚菜共生器材組共2組,供麻豆及將軍區兒少站學童種植蔬菜等)(自籌款) |
16,000 |
| 雜費 布條及雜項活動支出 | 2,400 |
| 總計 | 270,000 |