| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2022-01-01 ~ 2022-02-28 | 邀請活動講師及規劃活動時間 |
| 2022-02-01 ~ 2022-02-28 | 活動簡章製作與設計問卷 |
| 2022-03-01 ~ 2022-04-30 | 活動宣傳與受理報名 |
| 2022-03-27 ~ 2022-10-31 | 辦理講座與工作坊 |
| 2022-05-01 ~ 2022-10-31 | 提供到宅指導服務 |
| 2022-05-15 ~ 2022-11-15 | 統計分析問卷與撰寫成果報告 |
| 2022-11-01 ~ 2022-11-30 | 方案核銷 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 雜支 辦理活動之雜項費用 |
3,000 |
| 郵電費 電話邀請參加者及聯絡講師、郵寄宣傳單等費用 |
5,000 |
| 印刷費 印製宣傳單 |
5,000 |
| 臨時工資 160元*3.5小時*(5場+10場) |
8,400 |
| 替代照顧服務費 350元*64小時 |
22,400 |
| 場地費 3,000元*15場 |
45,000 |
| 食材費 1000元*(5場+6場) |
11,000 |
| 到宅指導服務費 2000元*2人*10人次 |
40,000 |
| 講師費 2000元*3小時*5場 2000元*2小時*10場 |
70,000 |
| 總計 | 209,800 |