| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2021-01-01 ~ 2021-01-08 | 寒假教育志工招募 |
| 2021-01-04 ~ 2021-01-15 | 寒假營隊學員招生 |
| 2021-01-09 ~ 2021-01-24 | 寒假城鄉交流營隊籌備 |
| 2021-01-25 ~ 2021-01-27 | 寒假營隊期間 |
| 2021-01-28 ~ 2021-01-31 | 營隊後評量報告 |
| 2021-02-01 ~ 2021-02-10 | 新學期課程規劃 |
| 2021-02-18 ~ 2021-06-30 | 平日進班教學 |
| 2021-05-01 ~ 2021-06-15 | 暑假教育志工招募 |
| 2021-05-01 ~ 2021-06-26 | 暑假營隊學員招生 |
| 2021-06-01 ~ 2021-06-15 | 暑假城鄉交流營隊籌備 |
| 2021-07-01 ~ 2021-07-03 | 暑假營隊期間 |
| 2021-07-05 ~ 2021-07-08 | 營隊後評量報告 |
| 2021-08-01 ~ 2021-08-14 | 新學期課程規劃 |
| 2021-09-01 ~ 2021-11-30 | 平日進班教學 |
| 2021-11-01 ~ 2021-11-30 | 填寫成果報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 教具教材(AIOT課程相關教材教具與耗材,及相關自製講義)$240/人*420本 人數:平日課程約120人/學期*2學期。寒暑假營隊約100人/次*2次。共計420本。 $240/人*420本=100,800 |
100,800 |
| AIOT設備租借(含CPF與AIOT感測套件+高效分享器)$2,500/組*10組*4次 租借次數:平日課程2學期+寒暑假營隊*2次=4次 $2,500/組*10組*4次=100,000 (經費不足42,800元之部份,將由協會自籌經費) |
100,000 |
| 專業師資(兩次帶狀性課程,兩次營隊中所具備專業AIOT(人工智能及物聯網)技能及有效提問技術之主要帶領老師)鐘點費用為$1,500 平日課程時數:30週*6時*$1,500=270000 寒暑假營隊時數:24時*2次*$1,500=72000 |
342,000 |
| 總計 | 542,800 |