| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2021-01-06 ~ 2021-01-31 | 拜訪高雄市相關之社福機構、弱勢兒少社區課後照顧據點 |
| 2021-02-01 ~ 2021-02-26 | 洽借訓練場地 |
| 2021-03-01 ~ 2021-03-31 | 邀請授課講師5人及駐營輔導老師2人 |
| 2021-04-02 ~ 2021-04-05 | 函發招生報名簡章 |
| 2021-06-10 ~ 2021-06-15 | 發行前通知及注意事項 |
| 2021-06-25 ~ 2021-07-03 | 辦理3天主題營隊訓練(視學校放假時間微調) |
| 2021-07-04 ~ 2021-08-31 | 青少年實際參與服務 |
| 2021-09-01 ~ 2021-09-15 | 完成成果報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 雜支費(茶水.攝影...等) 2770元 | 2,770 |
| 保險費(60位學員訓練暨服務時間投保志工團險*每人48元)=2880 | 2,880 |
| 文具費 (課程講義印製1批、原子筆60隻、彩色筆*5組、海報紙30張、名牌含套70個…等) 4000 | 4,000 |
| 教材費 訓練課程暨服務實作之科學遊戲組合包 260組*60元(魔繩魔戒逃脫、鏈與環、神奇跳豆、造型氣球、蛙鳴器…等遊戲所需材料) |
15,600 |
| 佈置費 8000元(訓練暨服務實作之主題布條*3 課程海報5張) | 8,000 |
| 膳食費 70人*3天*75元(60位學員+講師+駐營老師+工作人員) | 15,750 |
| 出席費 2人*3天*2500(非本會人員) | 15,000 |
| 講師費 18小時*2000元 | 36,000 |
| 學員研習暨服務證明書 60人*25元(雙面後紙彩印)(自籌款) | 1,500 |
| 總計 | 101,500 |