得勝協會脫魯營會,讓參與活動志工或學員,模擬人生體驗活動,學習有策略善用資源、團隊分工並與人分享,在活動後分享討論中,建構良好的金錢管理態度與價值信念,了解善用金錢這項「工具」,並學習辨別生命中真正有價值意義的選擇,在成為有素養的理財達人路上踏出了重要的第一步。
2023年脫魯提案執行統計如下:
●實體版核工訓練: 1場6人
●實體版志工訓練:10場239人次
●實體版營會活動:13場476人次
活動參與後的回應:
學員部分(實體版問卷320份)
(一).91%的學員同意參與本營會對提升我的理財觀念有幫助。
(二).89%的學員同意參與本營會幫助我反省自己理財方面的問題。
(三).91%學員同意透過本營會體驗到理財可能遇到問題,提醒我未來要更謹慎理財。
(四).92%的學員同意參與本營會使我對「理財」有更清楚的概念與想法。
(五).90%的學員同意參與本營會幫助我更願意在實際生活中理財。
(六).85%的學員表示會推薦其他人來參加「脫魯人生財商3.5」營會。
工作人員部分(實體版問卷236份)
(一).91%的工作人員同意營會前的訓練,對實際操作被委任的工作有確實的幫助。
(二).93%工作人員同意參與營會不只服務社會機會,同時也提升理財觀。
(三).96%工作人員同意學員透過各環節體驗,會開始有感財商的價值與重要性。
(四).94%工作人員同意學員透過講師分享,財商價值觀有被啟發與推進提升。
(五).89%工作人員同意學員在營會各個環節中,都能被激發學習財商的熱情。
(六).98%的工作人員認為本活動值得被更多人看見與體驗。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-03-31 | 宣傳招募、服務籌備、教具製作 |
2023-01-01 ~ 2023-11-15 | 志工培訓及營隊活動執行 |
2023-11-15 ~ 2023-12-31 | 執行成果彙整回報 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
教材教具費(110元*200人,教材教具耗損補充) | 22,000 | 22,000 | 無 |
實體版-核工訓練-講師費(800元*3.5小時*1人) | 2,800 | 2,800 | 無 |
實體版-核工訓練-交通餐飲費(1場) | 2,000 | 5,660 | 核工訓練講師及助理講師搭高鐵北高往返.故實際使用金額增加3660元. |
實體版-志工訓練-講師費(800元*3.5小時*2人*6場) | 33,600 | 56,000 | 志工訓練預計辦理6場.實際執行10場.故支出增加22400元(800元*3.5小時.*2人*4場) |
實體版-志工訓練-交通住宿費(3000元*6場,人員交通住宿) | 18,000 | 18,000 | 無 |
實體版-志工訓練-餐費(3000元*6場,人員餐費、點心、飲品) | 18,000 | 18,000 | 無 |
實體版-志工訓練-保險費(1000元*6場,人員意外醫療險) | 6,000 | 6,000 | 無 |
實體版-營會活動-講師費(800元*3.5小時*2人*6場*) | 33,600 | 72,800 | 營會活動預計辦理6場.實際執行13場.故支出增加39200元(800元*3.5小時.*2人*7場) |
實體版-營會活動-交通住宿費(3500元*6場,人員住宿交通費) | 21,000 | 27,718 | 營會活動預計辦理6場.實際執行13場.故交通住宿支出增加6718元 |
實體版-營會活動-餐費(3000元*6場,人員餐費、點心、飲品) | 18,000 | 18,000 | 無 |
實體版-營會活動-保險費(1000元*6場,人員意外醫療險) | 6,000 | 6,000 | 無 |
實體版-雜費(1000元*6場,場地租借、文具、郵寄、影印等) | 6,000 | 7,373 | 志工訓練及營會活動辦理場次.超過預計場次.故雜費支出增加. |
線上版-核工訓練-講師費(800元*3.5小時*1人) | 2,800 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上核心工作人員訓練. |
線上版-核工訓練-交通餐飲費(1場) | 2,000 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上核心工作人員訓練. |
線上版-志工訓練-講師費(800元*3.5小時*2人*3場) | 16,800 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上志工訓練. |
線上版-志工訓練-設備租用費(1000元*3場) | 3,000 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上志工訓練. |
線上版-志工訓練-系統指導費(3000元*3場) | 9,000 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上志工訓練. |
線上版-營會活動-講師費(800元*3.5小時*2人*3場*) | 16,800 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上營會活動. |
線上版-營會活動-設備租用費(1000元*3場) | 3,000 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上營會活動. |
線上版-營會活動-系統指導費(3000元*3場) | 9,000 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故未辦理線上營會活動. |
線上版-雜費(200元*3場,文具、郵寄、影印、雜項購置等) | 600 | 0 | 因疫情疏緩.無單位申請線上版活動.故無線上活動雜費支出. |
總計:260,351 |