| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2020-03-01 ~ 2020-11-30 | 1.購買及施作泥巴廚房遊具完成 |
| 2020-03-01 ~ 2020-11-30 | 2.使用泥巴廚房遊具 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 雜項(泥巴廚房布置相關支出等) | 10,000 | 0 | 無 |
| 德國無毒玩沙工程吊掛組 | 78,000 | 56,889 | 玩沙吊掛組$51600+5%監工及其他雜支$2580+5%加值營業稅$2709 |
| 玩沙工具組 | 3,000 | 0 | 無 |
| 沙箱4組 | 32,000 | 0 | 無 |
| 沙遊世界各式沙遊物件 | 30,000 | 0 | 無 |
| 沙遊世界乾施兩用白沙1200公斤 | 30,000 | 30,000 | 無 |
| 木工施做森林廚具 | 100,000 | 142,002 | 含所有木作工程:南方松圍籬+松木廚房+松木花架+沙坑抿石上方蓋+護木漆+松木廚房水池(以上合計$128800)+5%監工及其他雜支$6440+5%加值營業稅$6762 |
| 德國無毒玩沙組施工及運費 | 25,000 | 12,127 | 共施作2件$11000+5%監工及其他雜支$550+5%加值營業稅$577 |
| 德國無毒玩沙漏斗組 | 51,600 | 0 | 無 |
| 德國無毒玩沙滾筒組 | 50,400 | 46,305 | 玩沙滾筒組$42000+5%監工及其他雜支$2100+5%加值營業稅$2205 |
| 德國無毒玩沙沙網組 | 48,000 | 0 | 缺貨,改進吊掛組 |
| 德國無毒玩沙天秤組 | 42,000 | 0 | 無 |
| 泥作工程(砌磚、粗底、抿石/琉璃石) | 0 | 52,920 | 泥作工程$48000+5%監工及其他雜支費用$2400+5%加值營業稅$2520 |
| 人工草皮 | 0 | 43,659 | 草皮及施工$39600+5%監工及其他雜支$1980+5%加值營業稅$2079 |
| 戶外防撞條 | 0 | 19,294 | 防撞條$17500+5%監工及其他雜支$875+5%加值營業稅$919 |
| 防護條工程(加裝) | 0 | 10,080 | 泥巴廚房周圍加裝防護條 |
| 灑水工程 | 0 | 86,724 | 沙坑區灑水工程 |
| 總計 | 500,000 | 500,000 |
| 檔案描述 | 檔案下載 |
|---|---|
| 第十屆_藍迪泥巴廚房方案結案報告 |
|