| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2020-09-01 ~ 2020-09-07 | 通知招募報名人員 |
| 2020-09-10 ~ 2020-09-30 | 討論規劃 |
| 2020-11-07 ~ 2020-11-08 | 活動舉辦 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 費用不足處,由本會自籌 | 0 | 0 | 申請台新公益基金10萬元,不足處由本會自籌 |
| 治療師費:1600元x4人x8小時 51,200 | 51,200 | 64,000 | 參加病友增加六位,所以治療師增加1位,共有五位 |
| 講師費(病友、成長課程):1600元x9小時14,400 | 14,400 | 14,400 | 無 |
| 場地費(水中運動、成長課程):振興醫院 1000元--水中運動復健用、及上、下午病友與家長成長課程 劍潭青年活動中心集賢廳20000元--晚上親子成長課程 | 21,000 | 21,000 | 無 |
| 住宿費:800元*30位24,000 | 24,000 | 26,100 | 參加病友比原計畫加六位,所以住宿費增加 |
| 餐費(100元*30位*2餐)6,000 | 6,000 | 20,514 | 1.參與人數增加。兩天便當費用共9785元 2.原申請計畫沒有晚餐,因活動需要,所以增加晚餐10729元 3.晚餐計算方式:餐廳備9道菜+1道甜點,每道菜約35人-40人份,提供參加人員享用 |
| 材料費(自籌款) | 0 | 1,183 | 1.原申請計畫沒有材料費,因成長課程活動需要,所以增加材料費 2.材料費有文具、貼紙 |
| 雜支(自籌款) | 0 | 10,547 | 1.原申申請計畫沒有雜支項目,因活動需要增加雜支項目 2.雜支有,兩天活動保險,點心、停車費、紅布條、紙杯 |
| 總計 | 116,600 | 157,744 |
| 檔案描述 | 檔案下載 |
|---|---|
| 第10屆結案報告(含核銷單據掃描檔) |
|